交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
KDA/USDT | $0.56000 | 592万 | $332万 | 29.41% | 刚刚 | |
KDA/USDT | $0.56060 | 94万 | $52万 | 4.91% | 刚刚 | |
KDA/BTC | $0.55920 | 13万 | $7万 | 0.55% | 4分钟前 | |
KDA/USDC | $0.57960 | 4,772.63 | $2,766.34 | 0% | 16分钟前 | |
KDA/USDT | $0.56100 | 1995万 | $1119万 | 52.16% | 刚刚 | |
KDA/USDT | $0.56140 | 113万 | $63万 | 4.67% | 刚刚 | |
KDA/USDT | $0.56120 | 61万 | $34万 | 2.58% | 2分钟前 | |
KDA/USDT | $0.55900 | 60万 | $33万 | 2.4% | 刚刚 | |
KDA/USDT | $0.55930 | 44万 | $24万 | 1.01% | 刚刚 | |
KDA/USDT | $0.56000 | 24万 | $13万 | 1.2% | 刚刚 | |
KDA/USDT | $0.01000 | 829万 | $8万 | 0.49% | 29分钟前 | |
KDA/USDT | $0.56150 | 6万 | $3万 | 0.21% | 14分钟前 | |
KDA/USDC | $0.56150 | 5万 | $3万 | 0.18% | 5分钟前 | |
KDA/BTC | $0.56100 | 3万 | $1万 | 0.05% | 3分钟前 | |
KDA/USDT | $0.56000 | 2万 | $1万 | 0.1% | 刚刚 | |
KDA/BTC | $0.55850 | 1万 | $8,724.46 | 0.07% | 刚刚 | |
KDA/BTC | $0.56610 | 1,594.09 | $902.37 | 0.01% | 56分钟前 | |
KDA/USDT | $0.56000 | 79万 | $44万 | 0% | 2分钟前 | |
KDA/USD | $0.56080 | 1万 | $7,556.16 | 0% | 刚刚 | |
KDA/KRW | $0.65880 | 5.67 | $3.74 | 0% | 20小时前 |
Kadena是分布式数字化记帐本的领导者,是行业领先安全、可扩展的平台以及简单的智能合约语言,用区块链帮助各机构提高效率。Kadena同时具备公链和联盟链两套解决方案,Kadena的联盟链可以与公链网络集成,成为它的一部分,创造全新的市场用例。Kadena已获得来自SVAngel,CoinFund等机构的1500万美元融资。
2021年2月1日
CoinList Global SAFT完成归属。
2021年1月1日
平台储备开始发放。
2020年12月1日
SAFT预售第一和第二轮完成股权授予;CoinList Global SAFT开始分红。
2020年1月2日
硬币清单上的非美国销售代币可以落户主板。
2020年1月1日
SAFT预售第一和第二轮开始授予。
2019年12月6日
Kadena事务执行启用。
2019年11月22日
硬币销售结束。
2019年11月5日
硬币开始销售。
2019年10月29日
CoinList注册开始。