交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
STBU/USDT | $0.08220 | 186万 | $15万 | 75.28% | 刚刚 | |
STBU/USDT | $0.08125 | 29万 | $2万 | 12.83% | 2分钟前 | |
STBU/USDT | $0.08270 | 21万 | $1万 | 9.65% | 刚刚 | |
STBU/ETH | $0.08155 | 8万 | $7,186.55 | 2.24% | 2分钟前 | |
STBU/USDT | $0.08240 | 186万 | $15万 | 0% | 4分钟前 |
Stobox正在为新行业标准的创建和形成提供建议并发挥积极作用。我们与政府合作,为虚拟资产,安全令牌,支付令牌和其他加密虚拟资产创建清晰的监管框架。