交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
DOG/WHT | $3,139,495.80 | 1.1亿 | $0.10 | 100% | 2分钟前 | |
WHT/USDT | $2.80 | 1,446.55 | $4,053.68 | 0% | 10分钟前 | |
ETH/WHT | $2.80 | 0.60 | $1,404.65 | 0% | 3分钟前 | |
MDX/WHT | $2.80 | 1万 | $1,216.25 | 0% | 13分钟前 | |
HBTC/WHT | $2.80 | 0.01 | $202.96 | 0% | 13分钟前 | |
HBCH/WHT | $2.80 | 0.10 | $157.95 | 0% | 刚刚 | |
FILDA/WHT | $2.80 | 3万 | $32.69 | 0% | 刚刚 | |
WHT/HUSD | $76.05 | 0.43 | $32.38 | 0% | 刚刚 | |
HBO/WHT | $2.81 | 1万 | $24.13 | 0% | 刚刚 | |
SOVI/WHT | $2.80 | 78.19 | $13.94 | 0% | 3分钟前 | |
HTM/WHT | $2.80 | 1万 | $13.15 | 0% | 刚刚 | |
PIMOON/WHT | $2.80 | 726.8亿 | $11.06 | 0% | 13分钟前 | |
HN/WHT | $2.81 | 1729亿 | $10.06 | 0% | 13分钟前 | |
LHB/WHT | $2.80 | 11万 | $7.46 | 0% | 刚刚 | |
HFI/WHT | $40.87 | 32万 | $5.88 | 0% | 3分钟前 | |
YZN/WHT | $2.80 | 9,581.81 | $5.56 | 0% | 4分钟前 | |
GRDOG/WHT | $2.83 | 9703.8亿 | $5.29 | 0% | 14小时前 | |
DMC/WHT | $2.80 | 1,413.38 | $4.76 | 0% | 刚刚 | |
HXB/WHT | $2.80 | 2376万 | $4.21 | 0% | 2分钟前 | |
CON/WHT | $2.80 | 117.96 | $3.47 | 0% | 刚刚 |
Wrapped Huobi Token是Heco链上的HRC-20 Huobi Token。